SCODIX
スペック
|
SCODIX Ultra Pro
|
SCODIX S-75
|
|
| 機器スペック | ||
| 加飾厚み | 5~100μ | 20~70μ |
| 点字モード(250μ) | オプション | オプション |
| Rainbow(ラメ処理)モード | × | オプション |
| Scodix RSP Technology | 高精度見当合せ用CCDカメラ4基搭載 | 高精度見当合せ用CCDカメラ2基搭載 |
| 用紙送り方式 | ツイントレイ移動方式 | ベルト搬送方式 |
| 解像度 | 最大2,540×450dpi | 最大2,540×360dpi |
| 用紙サイズ | 最少:420 ×297mm 最大:788×545mm | 最少:290×280mm 最大:750×530mm |
| 印字サイズ | 最大:748×504mm | 最大:746×528mm |
| 最大処理速度 | 1250枚/h | 330枚/h |
| 機器寸法(幅×奥行×高さ) | 6,827×2,300×2,400mm | 3,509×1,883×2,576mm |
| 機器重量 | 4,350kg | 2,900kg |
| 対応用紙重さ | 135~675gsm | |
| 対応用紙厚み | 最大0.7mm | |
| ポリマータンク数 | 3 | 1 |
| 使用条件環境 | 【温度】15~30℃ 【湿度】40~80%(結露しないこと) |
|
| 電源 | 三相200V、50~60Hz、75A | 三相200V、50~60Hz、75A 【+Rainbow】三相200V、50~60Hz、100A |
※基材によりインク厚が異なります。
※基材適正については別途お問合せください。
※プリントモードにより処理速度が異なります。
※別途トランスが必要となります。